SanaCare Sana MSM, 120 Kapseln
Methylsulfonylmethan
€ 28,99
(€ 294,61 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Hauptteil von Enzymen
- Organische Schwefelverbindung
Art.-Nr.: SC-401800, EAN: n/a
Beschreibung
Die organische Schwefelverbindung enthält 2800 mg MSM pro Tagesdosis (4 Kapseln).
Verzehrempfehlung:
Täglich 4 Kapseln mit reichlich Flüssigkeit einnehmen.
| Marken: | SanaCare |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Mineralstoffe: | Schwefel (MSM) |
| Produktarten: | Mineralstoffe & Spurenelemente |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Anti-Aging NEM, Gelenke & Knochen |
| Hersteller: | SanaCare Gesundheitsprodukte GmbH & Co KG, Sandwiesenstrasse 32, 64665, Alsbach-Hähnlein, Deutschland, info@sanacare-world.com |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (4 Kapseln) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 239 / 57 kj / kcal | 8 / 2 kj / kcal |
| Fett | <0,1 g | <0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | <0,1 g | <0,1 g |
| Kohlenhydrate | 14,1 g | 0,5 g |
| davon Zucker | <0,1 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe | 0,2 g | <0,1 g |
| | <0,1 g | <0,1 g |
| Salz | 0,2 g | <0,1 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro Tagesdosis/-portion (4 Kapseln) |
|---|---|
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 2.800 mg |