Best Body Nutrition Hardcore Anabolan Post Load 2.0, 1.800 g
All-in-one Shake mit 27 Komponenten
€ 52,49
(€ 29,16 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für die Einnahme nach dem Training
- Wheyproteinkonzentrat & -hydrolysat
- Enthält BCAA & L-Glutamin
Art.-Nr.: BBN-1000870, EAN: 4260121341185
Beschreibung
Anabolan Post Load 2.0 ist der perfekte Mix aus hochwertigen Kohlenhydraten, Eiweiß, Aminosäuren und weiteren wichtigen Inhaltsstoffen.
- Anabolan Post Load 2.0 liefert Kohlenhydrate wie Amylopektin und Maisstärke.
Verzehrempfehlung:
Maximal 2 Portionen pro Tag.
Für 1 Portion 45 g (entspricht 3 x 30 ml vom Dosierlöffel) Anabolan Post Load mit 225 ml Wasser mischen.
Trocken, lichtgeschützt und bei Raumtemperatur (15 - 25 °C) lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monate aufbrauchen.
| Marken: | Best Body Nutrition Hardcore |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Anwendungszeitpunkt: | nach dem Training |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Hersteller: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Deutschland, www.best-body-nutrition.com/de |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (45 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1461 / 349 kj / kcal | 657 / 157 kj / kcal |
| Fett | 1,4 g | 0,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 47 g | 21 g |
| davon Zucker | 0,8 g | <0,5 g |
| | 34 g | 15 g |
| Salz | 0,05 g | 0,02 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (45 g) |
|---|---|
| Creatin-Monohydrat | 1.500 mg |
| davon Kreatin | 1.320 mg |
| Leucin | 2.000 mg |
| L-Valin | 760 mg |
| L-Isoleucin | 760 mg |
| L-Glutamin | 2.500 mg |
| Taurin | 500 mg |
| Beta Alanin | 500 mg |
| L-Tryptophan | 2.100 mg |
| | 7,4 mg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 44 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,6 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 8 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,7 mg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 100 µg |
| | 25 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 3 mg |
| Kalium | 779 mg |
| Calcium | 374 mg |
| | 638 mg |
| | 194 mg |
| | 5 mg |
| Chrom | 20 µg |
| Traubenkernextrakt | 158 mg |
| davon OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 150 mg |
| Oleoresin | 80 mg |
| davon Astaxanthin | 4 mg |
Zutaten
46 % Cluster-Dextrin®, 14 % Molkeneiweiß-Hydrolysat,
- Säuerungsmittel
- Süßungsmittel
- färbende Lebensmittel
- Farbstoffe