Raab Vitalfood Multivitamin für Kinder, 90 Lutschtabletten
Vitamine, Mineralstoffe & Spurenelemente für Kinder
€ 16,99
(€ 157,31 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Kinder ab 7 Jahren
- Fruchtiger Apfel-Geschmack
- Mit Xylit gesüßt
-
Vegan -
Vegetarisch
Beschreibung
Die Multivitamin Lutschtabletten enthalten einen Mix aus verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen und sind für Kinder ab dem 7. Lebensjahr geeignet. Sie sind mit Xylit gesüßt und schmecken angenehm nach Apfel.
Verzehrempfehlung:
2x täglich 1 Tablette vor oder nach einer Mahlzeit im Mund zergehen lassen.
Hinweise:
- Kann bei übermäßigem Verzehr einen abführenden Effekt hervorrufen.
- Personen, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sollten vor dem Verzehr von Vitamin-K-haltigen Nahrungsergänzungsmitteln ärztlichen Rat einholen
| Art.-Nr.: | RV-1312 |
|---|---|
| Inhalt: | 90 Lutschtabletten |
| EAN: | 4019839813121 |
| Hersteller-Nr.: | 1312 |
| Marken: | Raab Vitalfood |
| Darreichungsform: | Lutschtabletten |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch |
| Produktarten: | Kindervitamine, Multis |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
| Für wen?: | Für Kinder |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (2 Tabletten) |
|---|---|---|
| | 8.333 Microgramm | 200 Microgramm |
| Vitamin D (Calciferol) | 208 Microgramm | 5 Microgramm |
| Vitamin E (DL-Alpha Tocopherylacetat) | 375 mg α-TE | 9,0 mg α-TE |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 1.250 Microgramm | 30 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.875 Milligramm | 45 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 28 Milligramm | 0,67 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 292 Milligramm | 7 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 30 Milligramm | 0,71 Milligramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 7.958 Microgramm | 191 Microgramm |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 79 Microgramm | 1,9 Microgramm |
| | 667 Microgramm | 16 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 208 Milligramm | 5 Milligramm |
| Calcium | 6.667 Milligramm | 160 Milligramm |
| | 3.125 Milligramm | 75 Milligramm |
| Selen | 458 Microgramm | 11 Microgramm |
| Chrom | 417 Microgramm | 10 Microgramm |
| Molybdän | 833 Microgramm | 20 Microgramm |
| Jod | 1.250 Microgramm | 30 Microgramm |
Zutaten
62 % Süßungsmittel (Xylit), Vitamin- und Mineralstoffmischung (Tricalciumphosphat, Magnesium (als Oxid), Füllstoff (Maltodextrin, L-Ascorbinsäure, DL-α-Tocopherylacetat, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Vitamin A (Retinylacetat), Natriumselenit, Pteroylmonoglutaminsäure, Cyanocobalamin, Natriummolybdat,
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Deutschland, info@raabvitalfood.de |
|---|