Purasana Chlorella Pulver BIO, 200 g
Superfood mit hervorragendem Chlorophyll-Gehalt
€ 19,99
(€ 99,95 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit essentiellen Nährstoffen
- Mit sekundären Pflanzenstoffen
- Kräftiger Geschmack
- Leicht löslich
-
Bio-zertifiziert -
Vegan -
Vegetarisch
Beschreibung
Chlorella enthält von Natur aus eine breite Palette von Nährstoffen und sekundären Pflanzenstoffen. Sie weist den höchsten Chlorophyll-Gehalt aller Pflanzen auf.
- Ausgeprägter und kräftiger Geschmack
- Passt sehr gut zu Gemüse und Flüssigkeiten
- Leicht löslich
- 100% bio, unverarbeitet und mit gebrochener Zellwand
- Chlorella vulgaris Beijerinck aus Mongolei oder Hainan
Anwendungsempfehlung:
2-3 Teelöffel Pulver mit 250ml Smoothies, Shakes, Milch, Fruchtsäfte oder in ein Dessert mischen.
| Art.-Nr.: | PU-PURASU12 |
|---|---|
| Inhalt: | 200 g |
| EAN: | 5400706613262 |
| Hersteller-Nr.: | PURASU12 |
| Marken: | Purasana |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch |
| Produktarten: | Mikroalgen |
| Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, Vegan, Vegetarisch |
| Für wen?: | Speziell für Frauen |
| Pflanzenextrakte & weitere Vitalstoffe: | Algen |
| Gut für: | Cholesterin, Hormone, Immunsystem, Leber & Reinigung, Magen & Darm, Nägel, Stoffwechsel, Schwangerschaft, Stillzeit |
| Algen: | Chlorella |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1503 / 359 kj / kcal |
| Fett | 2,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0,41 g |
| Kohlenhydrate | 17,3 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 12,1 g |
| | 61,1 g |
| Salz | 0,1 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (6 g) |
|---|---|---|
| | 40 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 Milligramm | 0,36 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 30 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 Milligramm | 0,12 Milligramm |
| Kalium | 800 Milligramm | 48 Milligramm |
| | 1.200 Milligramm | 72 Milligramm |
| Eisen | 100 Milligramm | 6 Milligramm |
| | 25 Milligramm | 1,5 Milligramm |
| Kupfer | 3 Milligramm | 0,18 Milligramm |
| Mangan | 5 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Selen | 300 Microgramm | |
| Chlorophyll | 30 Gramm | 18 Gramm |
| Beta-Carotin | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
| Inositol | 400 Milligramm | 24 Milligramm |
Zutaten
100 % Chlorella Pulver[1]
- aus kontrolliert biologischem Anbau
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Purasana NV - SA, Heulestraat 104, 8560, Gullegem, Belgien, info@purasana.be, www.purasana.com |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Purasana Chlorella Pulver BIO
1 Erfahrungsbericht in anderen Sprachen
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 4 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 1 Erfahrungsbericht in einer anderen Sprache.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.