Peeroton SLIM Shake, Vanille (500 g)
Optimaler Mahlzeitersatz mit einzigartigem Geschmack
€ 25,99
(€ 51,98 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Sojaprotein, Honig & Joghurt
- Enthält Vitamine & Mineralstoffe
- Leichte Anwendung
Art.-Nr.: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Beschreibung
Der SLIM Shake von Peeroton hat alles was ein effektives Produkt benötigt:
- basierend auf Sojaprotein & Joghurt
- mit einem Mix aus 12 Vitaminen sowie 11 Mineralstoffen & Spurenelementen
- Optimiert mit der Süße des Honigs
- Ohne Farb- und Konservierungsstoffe sowie künstliche Aromen
- 100% Qualitätsprodukt
Zubereitung:
Lösen Sie 56 g des Pulvers in 200 ml Wasser auf.
Der SLIM Shake 3-Periodenplan:
Periode 1 "Reinigungsperiode"
- Für max. 3 Tage morgens, mittags und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Periode 2 "Abnehmperiode"
- Für max. 4 Wochen morgens und abends einen Peeroton-Slim Shake und mittags eine ausgewogene Mahlzeit konsumieren.
Periode 3 "Stabilisierungsperiode"
- Idealerweise 8 Wochen lang morgens und mittags eine ausgewogene Mahlzeit und abends einen Peeroton-Slim Shake konsumieren.
Hinweis:
Der SLIM Shake 3-Periodenplan stellt nur eine Empfehlung dar
Kann Spuren von Gluten enthalten
| Marken: | Peeroton |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Gewichtskontrolle, Abnehmen - Fettabbau |
| Anwendungszeitpunkt: | morgens, abends, mittags |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | OHNE Farbstoff, OHNE Konservierungsstoffe, Frei von künstlichen Aromen |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Stoffwechsel |
| Hersteller: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Österreich, www.peeroton.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kj / kcal | 875 / 209 kj / kcal |
| Fett | 6,6 g | 3,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 35 g | 20 g |
| davon Zucker | 24 g | 14 g |
| | 41 g | 23 g |
| Salz | 1,4 g | 0,8 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (56 g)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| Vitamin E | 7,5 mg | 4,2 mg |
| Vitamin C | 51 mg | 29 mg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 12 mg | 7 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Folsäure | 137 µg | 77 µg |
| Vitamin B | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Biotin | 33 µg | 18 µg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| Natrium | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| Kalium | 958 mg | 537 mg |
| Eisen | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| Selen | 48 µg | 27 µg |
| Mangan | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| Jod | 85 µg | 48 µg |
| Kupfer | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 g Pulver in 200 ml Wasser
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,6 g |
| Leucin | 8 g |
| L-Lysin | 6,4 g |
| L-Methionin | 1,3 g |
| L-Phenylalanin | 5 g |
| L-Threonin | 6,7 g |
| L-Tryptophan | 1,1 g |
| L-Valin | 4,7 g |
| L-Arginin | 6,4 g |
| L-Cystein | 1,9 g |
| L-Histidin | 3,6 g |
| L-Tyrosin | 3,7 g |
| L-Alanin | 4 g |
| L-Asparaginsäure | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g |
| Glycin | 3,5 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L-Serin | 5,4 g |
Zutaten
37 % Sojaproteinisolat, 20 % Honig, 12 % Magermilchpulver, 5 % Magermilchjoghurtpulver, Maltodextrin, Sojaöl, Inulin, Milcheiweiß, Dikaliumhydrogenphosphat, Tri-Calcium-Phosphat,
- natürliches Aroma
- Emulgatoren
- Süßungsmittel
- Trennmittel
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
2 Erfahrungsberichte in Deutsch für Peeroton SLIM Shake
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
2 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (1)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Gerhard
Gut wie immer
War diese Bewertung für dich hilfreich? (3) (1)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Helmut
Dämpft das Hungergefühl, schmeckt gut und man ist dennoch leistungsfähig