Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei, 180 Tabletten
Eisenfreies Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
€ 76,43 € 84,99 -10%
(€ 191,08 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 100 % natürlich
- Hypoallergene Formulierung
- Mit Spirulina & Gerstengras
-
Vegetarisch
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Source of Life® Eisenfrei - das eisenfreie Multivitamin mit Vollwertkonzentraten
Diese Tabletten sind perfekt als eisenfreie Alternative geeignet. Die natürliche Formulierung besteht aus Vollwert-Konzentraten, die aus Lebensmitteln gewonnen werden. Somit sind die Tabletten ein Komplex aus Vitaminen, Mineralstoffen, Lipiden, Bioflavonoiden, Enzymen, Pflanzenpigmenten und Amino- und Nucleionsäuren. Ideal als komprimiertes Produkt zur Nahrungergänzung.
Verzehrempfehlung:
1 x täglich 3 Tabletten zu einer Mahlzeit einnehmen
| Art.-Nr.: | DS-30599 |
|---|---|
| Inhalt: | 180 Tabletten |
| EAN: | 097467305991 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-30599] |
| Marken: | Nature's Plus |
| Darreichungsform: | Tablette |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Hormone |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Tabletten) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 3.000 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 1.000 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25 Microgramm |
| Vitamin E (d-alpha-Tocopherylsuccinat) | 134 Milligramm |
| Vitamin K2 | 80 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 Milligramm |
| | 40 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 60 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 Milligramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 Microgramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 Microgramm |
| | 100 Microgramm |
| | 30 Milligramm |
| Inositol | 30 Milligramm |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 15 Milligramm |
| Calcium [1] | 200 Milligramm |
| | 100 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| Kalium[1] | 50 Milligramm |
| Mangan[1] | 4 Milligramm |
| Selen[1] | 25 Microgramm |
| Kupfer[1] | 500 Microgramm |
| Chrom[1] | 20 Microgramm |
| Jod | 150 Microgramm |
| Molybdän[1] | 37,5 Microgramm |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 21 Milligramm |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 6 Milligramm |
| Citrus-Bioflavonoide[3] | 60 Milligramm |
| Quercetin | 30 Milligramm |
| Rutin | 25 Milligramm |
| Hesperidin[3] | 10 Milligramm |
| Eriocitrin[3] | 3 Milligramm |
| Bromelain | 40 Milligramm |
| Papain | 30 Milligramm |
| | 25 Milligramm |
| Apfel-Pektin | 20 Milligramm |
| Amylase[2] | 5 Milligramm |
| Lipase[2] | 5 Milligramm |
| Chlorophyll | 7,5 Milligramm |
| Carotinoide | 4 Milligramm |
| schwarze Johannisbeere (Samenöl) | 50 Milligramm |
| Sonnenblumenöl | 70 Milligramm |
| Linolsäure | 54,1 Milligramm |
| Omega-9-Fettsäuren | 9,3 Milligramm |
| Palmitinsäure | 4,4 Milligramm |
| Stearinsäure | 2,2 Milligramm |
| Spirulina Algenpulver | 1.000 Milligramm |
| Bienenpollen | 100 Milligramm |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 50 Milligramm |
| Octacosanol | 200 Microgramm |
- als Aminoat-Komplex
- aus fermentiertem Vollkornreis
- aus Zitronenschale
Zutaten
mikrokristalline Cellulose, Stearinsäure,
Source of Life®
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
4 Erfahrungsberichte in Deutsch für Nature's Plus Source of Life® Eisenfrei
| 5 Sterne | | 3 | (75%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 1 | (25%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
4 Bewertungen
4 Erfahrungsberichte auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Anita
Ist sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Karin
Sehr gut
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
-
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Kund:in
schon in Anwendung
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (3)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Gut besser source of life
Es gibt viele gute am amerikanischen markt... Das hier ist eines der besten.