Nature's Plus Protein Shake Banana, 1.088 g
Vegetarischer Eiweiß-Shake mit Bananengeschmack
€ 69,99
(€ 64,33 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 14 g pflanzliches Protein
- Aus Erbsen, Reis & Sojabohnen
- Fettfrei mit nr 99 kcal pro Portion
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-4577, EAN: 8719322089045
Beschreibung
Hochwertiges Profil an Aminosäuren
- Eine Portion Protein Shake Banana liefert 14 g pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen. Damit ist er fettfrei mit 99 Kalorien.
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (34g) Pulver in einem Becher mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch mixen, bis es cremig ist.
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 502 / 120 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 8 g |
| Ballaststoffe | 2 g |
| | 14 g |
| Salz | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 60 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| Calcium | 300 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 110 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selen | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 551,7 mg |
| L-Histidin | 428,9 mg |
| Leucin | 1.199 mg |
| L-Arginin | 1.055,5 mg |
| L-Lysin | 865,7 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.643,8 mg |
| L-Methionin | 200,9 mg |
| L-Serin | 725,4 mg |
| L-Cystein | 420,9 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
| L-Threonin | 459,2 mg |
| L-Prolin | 707,9 mg |
| L-Phenylalanin | 617 mg |
| Glycin | 540,5 mg |
| L-Tryptophan | 239,2 mg |
| L-Alanin | 561,2 mg |
| L-Valin | 647,3 mg |
| L-Tyrosin | 502,2 mg |
Zutaten
Eigene gentechnikfreie Proteinmischung (Reisprotein, Erbsen-Protein, Soja (isoliertes Sojaprotein, fermentiertes Soja)), Fructose, Maltodextrin,
- natürliches Aroma