1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Vitaplex L-Carnitin
2,4 von 5 Sternen
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 2 | (28%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 4 | (57%) |
1 Stern | | 1 | (14%) |
Mehr Inspiration
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 2 | (28%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 4 | (57%) |
1 Stern | | 1 | (14%) |
Bewertung verfasst von Alfred
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Gut.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (5)