Best Body Nutrition daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex Kapseln, 100 Kapseln
Hochwertige Vitamin- & Mineralstoff Kapseln
€ 18,99
(€ 149,65 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit MSM & OPC
- Kann täglich eingenommen werden
- Zudem Traubenkernextrakt enthalten
Art.-Nr.: BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Beschreibung
In den daily Vitamin & Mineralstoff-Komplex Kapseln sind neben vielen kostbaren Vitaminen und Mineralstoffen auch noch MSM, OPC und Traubenkernextrakt enthalten.
Verzehrempfehlung:
1 Kapsel pro Tag.
Hinweise:
Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen.
Das Produkt trocken, lichtgeschützt und bei einer Raumtemperatur bis maximal 25° C lagern.
Das Produkt kann Spuren von Gluten, Soja, Milch, Eier, Schalenfrüchte, Lupinen, Fisch und Krebstieren enthalten.
| Marken: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Produktarten: | Multis |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
| Hersteller: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Deutschland, www.best-body-nutrition.com/de |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 486 / 116 kj / kcal | 4 / 1 kj / kcal |
| Fett | 1,5 g | <0,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | <0,5 g |
| Kohlenhydrate | 11,6 g | 0,1 g |
| davon Zucker | 0,31 g | <0,1 g |
| Ballaststoffe | 12,3 g | 0,2 g |
| | 0,6 g | <0,1 g |
| Salz | 0,12 g | <0,01 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) |
|---|---|
| Vitamin A | 800 µg |
| Vitamin D | 5 µg |
| Vitamin E | 12 mg |
| Vitamin K | 75 µg |
| Vitamin C | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg |
| Vitamin B2 | 1,4 mg |
| Niacin | 16 mg |
| Vitamin B6 | 1,4 mg |
| Folsäure | 200 µg |
| Biotin | 50 µg |
| Pantothensäure | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| Eisen | 10 mg |
| | 7 mg |
| Kupfer | 100 µg |
| Jod | 100 µg |
| | 105 mg |
| Mangan | 2 mg |
| Chrom | 20 µg |
| Molybdän | 50 µg |
| Selen | 30 µg |
| Traubenkernextrakt | 126 mg |
| davon OPC (Oligomere Proanthocyanidine) | 120 mg |
| MSM (Methylsulfonylmethan) | 80 mg |
| davon Schwefel | 27 mg |
Zutaten
Calciumcarbonat, Dikaliumhydrogenphosphat, Hydroxypropylmethylcellulose[1], Weintraubenkern-Extrakt,
- pflanzliche Kapselhülle
- Trennmittel