Vilgain Elektrolytgetränk, Mandarine - Zitrone (500 ml)
Erfrischendes Getränk für dein Training mit Elektrolyten & echtem Kokoswasser
€ 1,99
(€ 3,98 / l, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit 4 Elektrolyten & B-Vitaminen
- Ohne raffinierten Zucker
- Mit 10 % Kokoswasser
-
Vegan -
Vegetarisch -
Laktosefrei
Passend dazu
Beschreibung
Dieses trinkfertige Getränk ist der ideale Begleiter für deine sportlichen Aktivitäten. Die durchdachte Rezeptur kombiniert vier wichtige Elektrolyte mit B-Vitaminen & natürlichem Kokoswasser. Dabei kommt das Produkt komplett ohne raffinierten Zucker aus & ist stattdessen mit kalorienarmem Stevia gesüßt. Das enthaltene Magnesium trägt zu einem normalen Elektrolytgleichgewicht bei. Du kannst es direkt & unkompliziert in deinen aktiven Trainingsalltag integrieren.
Verzehrempfehlung:
Nimm das Getränk vor, während oder nach der körperlichen Betätigung ein. Trinke je nach Belastung und Intensität deiner Übung 100‑500 ml. Genieße es gekühlt als Teil einer ausgewogenen Ernährung und eines aktiven Lebensstils. Nach dem Öffnen sofort verbrauchen.
| Art.-Nr.: | VIL-46316 |
|---|---|
| Inhalt: | 500 ml |
| EAN: | 8595717725527 |
| Hersteller-Nr.: | 46316 |
| Marken: | Vilgain |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, während des Sports, nach dem Training, Zwischendurch |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Laktosefrei |
| Produktarten: | Fertiggetränke, Pulver & Sirup |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch, OHNE Zuckerzusatz |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 ml | pro Portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 8 / 2 kj / kcal | 42 / 10 kj / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0,3 g | 1,5 g |
| davon Zucker | 0,3 g | 1,5 g |
| | 0 g | 0 g |
| Salz | 0,12 g | 0,58 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro max. Tagesdosis/-portion (500 ml) |
|---|---|---|
| Kalium | 60 mg | 300 mg |
| Natrium | 45 mg | 225 mg |
| | 30 mg | 150 mg |
| Calcium | 24 mg | 120 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1,2 mg | 6 mg |
| Vitamin E | 0,9 mg | 4,5 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,45 mg | 2,25 mg |
| Vitamin B2 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Vitamin B1 | 0,08 mg | 0,41 mg |
| Folsäure | 15 µg | 75 µg |
| | 3,75 µg | 18,75 µg |
| Vitamin B12 | 0,188 µg | 0,938 µg |
Zutaten
Wasser, 10 % Kokosnusswasserkonzentrat, natürliches Aroma, Magnesium (Magnesiumcitrat), Säureregulator (Citronensäure), Meersalz, Kalium (Kaliumcitrat), Süßungsmittel (Steviolglycoside aus Stevia), Calcium (Calciumcitrat), Vitamin E (DL-α-Tocopherylacetat), Vitamin B1 (Thiaminmononitrat), Vitamin B2 (Riboflavin), Niacin (Nicotinamid), Biotin (