SATURO® Classic Pulver, Schokolade (1.430 g)
Erstklassiges Getränkepulver für ein Mahlzeitenersatzgetränk
€ 31,49
(€ 22,02 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Sojaprotein
- Mit vielen Vitaminen & Mineralien
- Hoher Proteingehalt
-
Vegan -
Vegetarisch -
Glutenfrei
Beschreibung
Mixe dir deine Mahlzeit ganz einfach in deinem Shaker ohne großen Aufwand. Der proteinhaltige Pulver auf Basis von Sojaprotein enthält sorgfältig ausgewählte Zutaten - darunter zahlreiche Vitamine und Mineralstoffe. Dank sättigender Rezeptur hält dich der Shake für bis zu 5 Stunden satt.
Zubereitung:
- Gib 400 ml Wasser in einen Shaker.
- Füge 3 gehäufte Messlöffel (insgesamt 90 g) hinzu.
- Shaker schließen und anschließend für 30 Sekunden gut schütteln.
| Art.-Nr.: | SA-PO6500B1CHOCO-VG |
|---|---|
| Inhalt: | 1.430 g |
| EAN: | 9120082270182 |
| Hersteller-Nr.: | PO301010010 |
| Marken: | SATURO® |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Gewichtskontrolle |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Palmölfrei, Vegan, Vegetarisch, OHNE Farbstoff, OHNE Konservierungsstoffe |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Energie, Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1897 / 453 kj / kcal | 2089 / 499 kj / kcal |
| Fett | 16 g | 17,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 50 g | 55 g |
| davon Zucker | 22 g | 24,2 g |
| Ballaststoffe | 5 g | 5,5 g |
| | 22,7 g | 25 g |
| Salz | 0,9 g | 1 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 110 g |
|---|---|---|
| Vitamin A | 170,5 Microgramm | 187,6 Microgramm |
| Vitamin D | 3,4 Microgramm | 3,7 Microgramm |
| | 2,4 Milligramm | 2,6 Milligramm |
| | 6,7 Microgramm | 7,4 Microgramm |
| Vitamin C | 25 Milligramm | 27,5 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,1 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| Riboflavin | 0,3 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2,8 Milligramm | 3,1 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 113,6 Microgramm | 125 Microgramm |
| Vitamin B12 | 0,9 Microgramm | 1 Microgramm |
| | 9,1 Microgramm | 10 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0,9 Milligramm | 1 Milligramm |
| Kalium | 759 Milligramm | 834,9 Milligramm |
| | 522,7 Milligramm | 575 Milligramm |
| Calcium | 198,5 Milligramm | 218,4 Milligramm |
| | 261,7 Milligramm | 287,9 Milligramm |
| | 69 Milligramm | 75,9 Milligramm |
| Eisen | 3,6 Milligramm | 4 Milligramm |
| | 1,8 Milligramm | 2 Milligramm |
| Kupfer | 0,4 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Mangan | 0,2 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| Selen | 11,9 Microgramm | 13,1 Microgramm |
| Chrom | 8 Microgramm | 8,8 Microgramm |
| Molybdän | 2,2 Microgramm | 2,4 Microgramm |
| Jod | 34,1 Microgramm | 37,5 Microgramm |
Zutaten
Sojaprotein,
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- Emulgatoren
- enthält Glukose und Fruktose
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Complete Food GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Österreich, retail@saturo.com, saturo.com/ |
|---|