Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs, 180 Tabletten
Multivitamine in Mini-Format
€ 62,64 € 65,99 -5%
(€ 310,10 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit rein natürlichen Inhaltsstoffen
- Leicht zu schlucken
- Reich an Vitaminen
- Eisenfrei
-
Vegetarisch
Beschreibung
Der neue GOLD-Standard bei Nahrungsergänzung vereint das raffinierte Source of Life® Konzept mit bis zu zehnmal mehr Vitaminen und Mineralstoffen. Möglich ist dies durch die exklusive OptiMicron™ Technologie wo mehr Vitalstoffe in einer Kapsel oder Tablette Platz finden.
Zusätzlich sorgt dieses Verfahren für eine schnellere Auflösung und eine bestmögliche Aufnahme im Körper. Alle Rohstoffe stammen ursprünglich von natürlichen Lebensmitteln und bieten somit ein effektives Mutlivitamin-Produkt mit konzentrierter Vollwertkost!
Verzehrempfehlung:
1 mal täglich 6 Tabletten vorzugsweise zu einer Mahlzeit einnehmen.
| Art.-Nr.: | DS-30714 |
|---|---|
| Inhalt: | 180 Tabletten |
| EAN: | 097467307148 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-30714] |
| Marken: | Nature's Plus |
| Darreichungsform: | Tablette |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Für wen?: | Speziell für Männer, Für Senioren |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Hormone |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 6 Tabletten |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 21 / 5 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| | 1 g |
| Salz | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (6 Tabletten) |
|---|---|
| Vitamin A (als Beta-Carotin) | 4.506 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure)[2] | 1.010 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 25,2 Microgramm |
| | 167,4 Milligramm |
| Vitamin K2 | 100 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiamin)[2] | 30 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin)[2] | 30 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin)[2] | 125 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure)[2] | 125 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[2] | 30 Milligramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 1.000 Microgramm |
| Vitamin B9 (Folsäure)[2] | 425 Microgramm |
| | 300 Microgramm |
| Cholin | 30 Milligramm |
| Inositol | 50 Milligramm |
| Para-Aminobenzoesäure (PABA) | 25 Milligramm |
| Calcium | 250 Milligramm |
| | 125 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| Kalium[1] | 60 Milligramm |
| Mangan[1] | 4 Milligramm |
| Kupfer | 4,5 Milligramm |
| Bor | 1 Milligramm |
| Selen[1] | 70 Microgramm |
| Chrom[1] | 120 Microgramm |
| Jod | 150 Microgramm |
| Vollwertmischung Phytoalgen und biologische Pilze | 800 Milligramm |
| davon Phycocyanine | 120 Milligramm |
| davon Zeaxanthin | 800 Microgramm |
| davon Chlorophyll | 8 Milligramm |
| Farbige Vollwertmischung | 725 Milligramm |
| Aminosäuren | 510 Milligramm |
| Omega-Fettsäuren | 200 Milligramm |
| Enzym-Mischung | 100 Milligramm |
| Anti-Aging Mischung | 50 Milligramm |
| Trans-Resveratrol | 50 Milligramm |
| Citrus-Bioflavonoide[3] | 30 Milligramm |
| Quercetin | 10 Milligramm |
| Rutin | 5 Milligramm |
| Hesperidin[3] | 5 Milligramm |
| Eriocitrin[3] | 3 Milligramm |
| Vollwert Ballaststoff Komplex | 30 Milligramm |
| Ribonukleinsäure (RNA) | 24 Milligramm |
| Desoxyribonucleinsäure (DNA) | 8 Milligramm |
| Spurenelemente - Komplex | 10 Milligramm |
| Chlorophyll | 7,5 Milligramm |
| Carotinoide | 4 Milligramm |
| Lutein | 3 Milligramm |
| Lycopin | 2,5 Milligramm |
| Probiotischer Komplex | 2 Milligramm |
| Coenzym Q10 (CoQ10) | 50 Milligramm |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 25 Milligramm |
| Octacosanol | 200 Microgramm |
- als Aminoat-Komplex
- Organic Gold Standard Vollwert-Komplex: B-Vitamine und Vitamin C aus Guave, Zitrone, Basilikum und Amla aus zertifiziertem US-Bioanbau
- aus Zitronenschale
Zutaten
pflanzliche Cellulose,
- aus fermentiertem Vollkornreis
Source of Life®
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Nature's Plus Source of Life GOLD Mini Tabs
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (0)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Bewertung verfasst von Monika
Der Zusatz "Mini Tabs" empfinde ich als irreführend, die Tabletten sind immer noch groß. Allerdings sind sie gut schluckbar und nach bisher zweiwöchiger Einnahme durchaus empfehlenswert!