Nature's Plus Protein Simply Natural Vanilla, 740 g
Zuckerfreier, vegetarischer Protein-Shake
€ 50,76 € 53,49 -5%
(€ 68,59 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Aus Reis, Erbsen & Soja
- Ungesüßt & ohne künstliche Süßstoffe
- Mit Vanillegeschmack
-
OHNE Zucker -
Vegetarisch -
Glutenfrei
Beschreibung
Protein Simply Natural Vanille liefert pflanzliches Tri-Part-Protein aus gentechnikfreien Erbsen, Reis und Sojabohnen (fermentiert und nicht fermentiert) zusammen mit einem breiten Spektrum an Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Vitalstoffen. Damit ist es ein vollständiger, fettfreier Mahlzeitersatz mit 80 Kalorien.
Verzehrempfehlung:
23g Pulver in einem Becher mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch mixen, bis es cremig ist.
| Art.-Nr.: | DS-45884 |
|---|---|
| Inhalt: | 740 g |
| EAN: | 097467458840 |
| Hersteller-Nr.: | [NP-45884] |
| Marken: | Nature's Plus |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch, Glutenfrei, Zuckerfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Eigenschaften: | Gentechnikfrei, OHNE Zucker, Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (23 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 293 / 70 kj / kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| | 14 g |
| Salz | 0,01 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (23 g) |
|---|---|
| Vitamin A | 1.500 Microgramm |
| Vitamin C | 90 Milligramm |
| Eisen | 4,5 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 Microgramm |
| Vitamin E | 20 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 Milligramm |
| Vitamin B6 | 2 Milligramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 Microgramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 Microgramm |
| Biotin | 300 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 Milligramm |
| | 200 Milligramm |
| Jod | 150 Microgramm |
| | 80 Milligramm |
| | 15 Milligramm |
| Selen | 21 Microgramm |
| Mangan | 5 Milligramm |
| Chrom | 18 Microgramm |
| Molybdän | 20 Microgramm |
| Cholin | 21 Milligramm |
| Calcium | 300 Milligramm |
| Inositol | 50 Milligramm |
Zutaten
- aus Flechten
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (23 g) |
|---|---|
| L-Isoleucine | 560 Milligramm |
| Histidin | 420 Milligramm |
| Leucin | 1.260 Milligramm |
| L-Arginin | 1.120 Milligramm |
| Lysin | 840 Milligramm |
| Asparaginsäure | 1.680 Milligramm |
| Methionin | 140 Milligramm |
| Serin | 700 Milligramm |
| Cystein | 420 Milligramm |
| Glutaminsäure | 2.660 Milligramm |
| Threonin | 420 Milligramm |
| Prolin | 700 Milligramm |
| Phenylalanin | 560 Milligramm |
| Glycin | 560 Milligramm |
| Tryptophan | 280 Milligramm |
| Alanin | 560 Milligramm |
| Valin | 700 Milligramm |
| Tyrosin | 560 Milligramm |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|