Nature's Plus Protein Shake Whey Vanilla, 476 g
Hol dir deine tägliche Protein-Routine mit maximalem Geschmack
€ 38,96 € 43,99 -11%
(€ 81,85 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 100 % Molkeprotein
- Vanille Geschmack
- Gut lösliches Pulver
-
Vegetarisch
Art.-Nr.: DS-4604, EAN: 097467046047
Beschreibung
Ein cremig schmeckender Protein-Shake auf Basis von Molkenprotein, ideal für deinen Alltag und deine Fitness-Routine. Löst sich gut in Shakern und eignet sich zum Mixen mit Wasser oder Milch. Die Vanille-Note bietet eine klassisch milde Geschmacksrichtung für jede Tageszeit.
- Vollwertiger Mahlzeitersatz
- Mit mikrofiltriertem Molkeprotein
- 14 Gramm Molkeprotein pro Portion
- Hochwertiges Profil an Aminosäuren
Verzehrempfehlung:
1 Messlöffel (34g) Pulver in einem Becher mit 250 ml kaltem Wasser oder Milch mixen, bis es cremig ist.
| Marken: | Nature's Plus |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Ernährungsformen: | Vegetarisch |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Eigenschaften: | Vegetarisch |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
| Protein-Art: | Molkeprotein |
| Hersteller: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, USA, naturesplus.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 502 / 120 kj / kcal |
| Fett | 2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 8 g |
| Ballaststoffe | 7 g |
| | 14 g |
| Salz | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 90 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 6 µg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| Kalium | 150 mg |
| Eisen | 4,5 mg |
| Mangan | 5 mg |
| | 200 mg |
| Selen | 21 µg |
| Chrom | 18 µg |
| Jod | 150 µg |
| Molybdän | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (34 g) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 791 mg |
| L-Histidin | 245,6 mg |
| Leucin | 1.490,9 mg |
| L-Arginin | 382,3 mg |
| L-Lysin | 1.308,4 mg |
| L-Asparaginsäure | 1.449,3 mg |
| L-Methionin | 316,1 mg |
| L-Serin | 700,6 mg |
| L-Cystein | 290,3 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.454,1 mg |
| L-Threonin | 958,8 mg |
| L-Prolin | 799,3 mg |
| L-Phenylalanin | 432,6 mg |
| Glycin | 253,1 mg |
| L-Tryptophan | 230,9 mg |
| L-Alanin | 689,4 mg |
| L-Valin | 805,9 mg |
| L-Tyrosin | 401,5 mg |
Zutaten
Mikrofiltriertes Molkeprotein Konzentrat, Fructose,
- natürliches Aroma