Wegwartehof Demeter BIO Stutenmilchpulver, 80 g
Schonend hergestellt & Bio-zertifiziert
€ 48,99
(€ 612,38 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Ideal als Unterstützung im Alltag
- Praktisch & wiederverschließbar
Beschreibung
Dieses Stutenmilchpulver wurde äußerst schonend gefriergetrocknet, ist praktisch und wiederverschließbar.
Anwendung:
- 1 bis 2 Teelöffel Stutenmilch-Pulver in 1/4 Liter lauwarmem Wasser auflösen und trinken.
- Es kann auch direkt eingenommen oder beispielsweise in Joghurt eingerührt werden.
- Für 40 Tage werden 3 Dosen empfohlen.
Hinweis:
- Nahrungsergänzungsmittel dürfen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche Ernährung verwendet werden.
- Die angegebene Tagesdosis nicht überschreiten!
- Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Eine ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig.
- Nicht für Kleinkinder geeignet.
- Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren.
| Art.-Nr.: | XEC-WWH-102 |
|---|---|
| Inhalt: | 80 g |
| EAN: | 9120060301020 |
| Hersteller-Nr.: | 102 |
| Marken: | Wegwartehof |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Anwendungszeitpunkt: | Zwischendurch |
| Eigenschaften: | Demeter |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem, Radikalfänger & Antioxidantien |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1930 / 461 kj / kcal | 481 / 115 kj / kcal |
| Fett | 15 g | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| davon ungesättigte Fettsäuren | 7 g | 2 g |
| Kohlenhydrate | 60 g | 15 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| | 21 g | 5 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Calcium | 1.067 Milligramm | 267 Milligramm |
| Phosphor | 524 Milligramm | 131 Milligramm |
| Natrium | 243 Milligramm | 61 Milligramm |
| Kalium | 679 Milligramm | 170 Milligramm |
| | 87 Milligramm | 22 Milligramm |
| Eisen | 0,6 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| Kupfer | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| | 1,5 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Mangan | 49 Microgramm | 12 Microgramm |
| Chlorid | 194 Milligramm | 49 Milligramm |
| | 97 Microgramm | 24 Microgramm |
| Jodid | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Selen | 87 Microgramm | 22 Microgramm |
| Schwefel | 155 Milligramm | 39 Milligramm |
| Vitamin A | 165 Microgramm | 41 Microgramm |
| Vitamin D | 0,5 Microgramm | 0,1 Microgramm |
| Vitamin E | 970 Microgramm | 243 Microgramm |
| Vitamin K | 19 Microgramm | 5 Microgramm |
| Vitamin C | 146 Milligramm | 36 Milligramm |
| Vitamin B1 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B2 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B6 | 291 Microgramm | 73 Microgramm |
| Vitamin B12 | 3 Microgramm | 1 Microgramm |
| Folsäure | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 6.043 Microgramm | 1.511 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 2.910 Microgramm | 728 Microgramm |
| Biotin (Vitamin B8) | 68 Microgramm | 17 Microgramm |
| Beta-Carotene | 310 Microgramm | 78 Microgramm |
| Folsäure | 39 Microgramm | 10 Microgramm |
Zutaten
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Wegwartehof, Merkenbrects 1, 3800, Göpfritz an der Wild, Österreich, order@wegwartehof.at |
|---|