Sponser® Sport Food Long Energy Berry, 1.200 g
Säurefreies Proteingetränk
€ 38,49
(€ 32,08 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit Proteinhydrolysat
- Für das Ausdauertraining
- Mit natürlichem Beerengeschmack
-
Glutenfrei -
Laktosefrei
Art.-Nr.: SE-04-700, EAN: 7611174047000
Beschreibung
Ein mild aromatisiertes beeriges Proteinpulver gemixt mit kurz- und langkettigen Kohlenhydraten. Zusätzlich wird das Pulver dem patentierten Gerstenhydrolisat VITARGO® angereichert und durch die fünf Hauptelektrolyte Natrium, Chlorid, Kalium, Magnesium und Kalzium ergänzt.
Anwendung:
- Geeignet für vor, während und nach der Belastung.
- Pro Stunde ca. 0.5-1 Liter trinken, je nach Durstempfinden und Schweissverlust.
- Bei sehr hohem Energiebedarf kann die Konzentration bis auf 100-120 g Pulver pro Liter erhöht werden.
Zubereitung:
4-5 Messlöffel in 750-1000 ml Wasser auflösen.
| Marken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Ausdauer |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, während des Sports |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Gelenke & Knochen |
| Hersteller: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (60 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1528 / 365 kj / kcal | 917 / 219 kj / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 79 g | 47 g |
| davon Zucker | 49 g | 29 g |
| | 10 g | 6 g |
| Salz | 1,5 g | 0,9 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (60 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 6 mg | 3,6 mg |
| Vitamin C | 40 mg | 24 mg |
| Vitamin B1 | 0,6 mg | 0,4 mg |
| Vitamin B2 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Niacin | 8 mg | 4,8 mg |
| Vitamin B6 | 0,7 mg | 0,4 mg |
| Folsäure | 100 µg | 60 µg |
| Vitamin B12 | 1,3 µg | 0,8 µg |
| Biotin | 25 µg | 15 µg |
| Pantothensäure | 3 mg | 1,8 mg |
| Natrium | 600 mg | 360 mg |
| Calcium | 50 mg | 30 mg |
| | 70 mg | 42 mg |
| Kalium | 400 mg | 240 mg |
| | 3 mg | 1,8 mg |
| Chrom | 40 µg | 24 µg |
| BCAAs | 2.140 mg | 1.284 mg |
| L-Valin | 1.000 mg | 600 mg |
| Leucin | 540 mg | 324 mg |
| L-Isoleucin | 600 mg | 360 mg |
| Glutaminsäure | 1.100 mg | 660 mg |
Zutaten
21 % glutenfreies Gerstenstärkehydrolisat, Saccharose, Fructose, 12 % Proteinhydrolisate (Molkeproteinhydrolisat, Caseinhydrolisat), Maltodextrin, Dextrose,
- Glucose- & Fructosequelle
- Glucosequelle
- Farbstoffe