Purasana Whey Proteinpulver, Vanille (400 g)
Cremiges Pulver für den Alltag
€ 23,99
(€ 59,98 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Angenehmer Vanillegeschmack
- Frei von Soja & Gluten
- Enfache Dosierung
-
Glutenfrei
Passend dazu
Beschreibung
Das Whey Proteinpulver von Purasana besteht aus Molkenproteinkonzentrat und eignet sich für die tägliche Verwendung. Die Rezeptur ist frei von Soja und Gluten, was eine breite Anwendung ermöglicht. Nach dem Training oder als Zutat in Shakes lässt sich das Produkt dank seiner cremigen Konsistenz leicht verarbeiten. Der ausgewogene Geschmack wird durch eine dezente Vanillenote abgerundet.
Verzehrempfehlung:
1½ Messlöffel (25 g) Proteinpulver in 300–350 ml Milch, Soja- oder Reismilch geben, gut schütteln oder verrühren und anschließend trinken.
| Art.-Nr.: | PU-PROTPP24 |
|---|---|
| Inhalt: | 400 g |
| EAN: | 5400706618427 |
| Hersteller-Nr.: | PROTPP24 |
| Marken: | Purasana |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Sojafrei |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1616,9 / 386,2 kj / kcal | 404,0 / 96,5 kj / kcal |
| Fett | 2,8 g | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,8 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 17,2 g | 4,3 g |
| davon Zucker | 14,9 g | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g | 0,4 g |
| | 72,9 g | 18,2 g |
| Salz | 1,6 g | 0,4 g |
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Alanin | 3,15 g | 0,79 g |
| Arginin | 1,96 g | 0,49 g |
| Asparaginsäure | 7,32 g | 1,83 g |
| Cystein | 1,67 g | 0,42 g |
| Glutaminsäure | 11,79 g | 2,95 g |
| Glycin | 1,28 g | 0,32 g |
| Histidin | 1,45 g | 0,36 g |
| Isoleucin | 3,83 g | 0,96 g |
| Leucin | 7,66 g | 1,92 g |
| Lysin | 6,72 g | 1,68 g |
| Methionin | 1,45 g | 0,36 g |
| Phenylalanin | 2,36 g | 0,59 g |
| Prolin | 3,23 g | 0,81 g |
| Serin | 2,98 g | 0,75 g |
| Threonin | 3,46 g | 0,87 g |
| Tryptophan | 1,36 g | 0,34 g |
| Tyrosin | 2,21 g | 0,55 g |
| Valin | 3,57 g | 0,89 g |
Zutaten
Molkeproteinkonzentrat, Kokosblütenzucker, 4,2 % Vanillearoma
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Rawster Foods GmbH, Finowstraße 14, 10247, Berlin, Deutschland, info@rawster.de, www.rawster.de |
|---|