Herbaria Blutquick Bio
Bei Vitamin- & Eisenbedarf
€ 18,99
(€ 37,98 / l, inkl. 10% MwSt. - zzgl. Versand)
Eigenschaften und Vorteile
- Fruchtsaftmischung mit Kräuterauszügen
- Mit Eisen und Vitamine
- Wohlschmeckend
- Auch für Schwangere und Stillende
Bio-zertifiziert
Vegan
Glutenfrei
Art.-Nr.: XPI-HK-5005106, Inhalt: 500 ml, EAN: 4021269110121
Beschreibung
Herbaria Blutquick ist eine wohlschmeckende Fruchtsaft-Mischung kombiniert mit Kräuterauszügen, Eisen, Vitamine und ganz OHNE Alkohol.
- Wohlschmeckend
- während der Schwangerschaft und Stillzeit sehr empfehlenswert
Verzehrsempfehlung:
1 mal täglich: 15ml
Schwangere: 30 ml
Stillende: 20 ml
Marken: | Herbaria |
---|---|
Darreichungsform: | Flüssigkeit |
Spurenelemente: | Eisen |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, Vegan |
Für wen?: | Speziell für Frauen |
Pflanzenextrakte & weitere Vitalstoffe: | Pflanzenpulver- & extrakte |
Nährwert
Nährwert | pro 100 ml | pro 15 ml | pro 20 ml | pro 30 ml |
---|---|---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 293 / 70 kj / kcal | 46 / 11 kj / kcal | 59 / 14 kj / kcal | 88 / 21 kj / kcal |
Fett | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,1 g |
Kohlenhydrate | 17 g | 2,6 g | 3,4 g | 5,1 g |
davon Zucker | 15 g | 2,3 g | 3 g | 4,5 g |
Eiweiß | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g | 0,5 g |
Salz | 0,05 g | 0,01 g | 0,01 g | 0,02 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 ml | pro 15 ml | pro 20 ml | pro 30 ml |
---|---|---|---|---|
Eisen | 19 mg | 2,8 mg | 3,7 mg | 5,6 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8 mg | 1,3 mg | 1,7 mg | 2,6 mg |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 8 mcg | 1,3 mcg | 1,7 mcg | 2,6 mcg |
Vitamin C (Ascorbinsäure) | 100 mg | 15 mg | 20 mg | 30 mg |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Herbaria Blutquick Bio
4,0 von 5 Sternen
5 Sterne | | 0 | (0%) |
---|---|---|---|
4 Sterne | | 1 | (100%) |
3 Sterne | | 0 | (0%) |
2 Sterne | | 0 | (0%) |
1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
Bewertung verfasst von Eveline
Bewertet mit 4 von 5 Sternen.
Gut.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (2)