1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Allergy Research Group® Super EPA
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Mehr Inspiration
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Super EPA
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
Sehr gut verträglich, leicht zu schlucken und kein Aufstoßen wie sonst bei Omega3 Kapseln.
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (1)