Alnatura Bio Dinkel Crunchy, 750 g
Als Müsli oder zum solo Snacken
€ 4,59
(€ 6,12 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Cross gebacken
- Aus Dinkelvollkonflocken
- Milde Süße
-
Vegan -
Vegetarisch
Beschreibung
Die Müslispezialität aus Dinkelvollkornflocken, verfeinert mit leichter Süße, verspricht ein wahres Knuspererlebnis. Genieße sie als Frühstück zu Milch oder Joghurt und probiere Dinkel Crunchy auch einfach zwischendurch.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-128799 |
|---|---|
| EAN: | 4104420254756 |
| Hersteller-Nr.: | 128799 |
| Marken: | Alnatura |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch |
| Produktarten: | Lebensmittel, Frühstücksflocken & Müsli |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | kühl und trocken lagern |
| Kann Spuren enthalten von: | E - Erdnüsse, G - Milch, H - Schalenfrüchte, N - Sesamsamen |
Zutaten
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1846 / 441 kj / kcal |
| Fett | 13 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
| Kohlenhydrate | 68 g |
| davon Zucker | 18 g |
| Ballaststoffe | 5,9 g |
| | 10 g |
| Salz | 0,23 g |
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Alnatura Produktions- und Handels GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Deutschland, www.alnatura.de |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
0 Erfahrungsberichte in Deutsch für Alnatura Bio Dinkel Crunchy
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.