Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen, 150 veg. Kapseln
Kupfer- und eisenfreies Multivitamin in Kapseln
€ 37,04 € 38,99 -5%
(€ 308,67 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Erwachsene
- Mit Vitamin C
- Mit Vanadium & PABA
-
Fruktosefrei
Beschreibung
Dies ist ein Multivitamin und Mineralstoffkomplex ohne Eisen und Kupfer. Im Gegensatz zum Multi-Vi-Min enthält es dafür Vitamin C, Vanadium und PABA (Para-Aminobenzoesäure). Vitamin B2 und B6 liegen zum Teil als Coenzyme vor.
Verzehrempfehlung:
1-3 mal täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten einnehmen.
| Art.-Nr.: | DS-70200 |
|---|---|
| Inhalt: | 150 veg. Kapseln |
| EAN: | 713947702004 |
| Hersteller-Nr.: | [ARG-70200] |
| Marken: | Allergy Research Group® |
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Fruktosefrei |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Augen, Haare, Haut, Immunsystem |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Kapseln) |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 Microgramm | 900 Microgramm |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 20 Milligramm | 60 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 Milligramm | 30 Milligramm |
| | 30 Milligramm | 90 Milligramm |
| | 100 Milligramm | 300 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 Milligramm | 75 Milligramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 Microgramm | 2.400 Microgramm |
| Folsäure | 60 Microgramm | 180 Microgramm |
| Biotin | 80 Microgramm | 240 Microgramm |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 Milligramm | 150 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 Microgramm | 7,5 Microgramm |
| | 54 Milligramm | 162 Milligramm |
| Vitamin K2 (Menaquinon MK-7) | 25 Microgramm | 75 Microgramm |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 30 Microgramm | 90 Microgramm |
| Bor (als Citrat) | 0,2 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| Calciumcitrat | 40 Milligramm | 120 Milligramm |
| Chrompicolinat | 80 Microgramm | 240 Microgramm |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 75 Microgramm | 225 Microgramm |
| Kalium (als Citrat) | 20 Milligramm | 60 Milligramm |
| Magnesiumcitrat | 15 Milligramm | 45 Milligramm |
| Mangancitrat | 3 Milligramm | 9 Milligramm |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| Selen (Natriumselenit) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 Microgramm | 120 Microgramm |
| Zink-Citrat | 6 Milligramm | 18 Milligramm |
| Glutaminsäure | 40 Milligramm | 120 Milligramm |
Zutaten
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Folsäure, Biotin, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol),
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen
2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.