Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen, 150 veg. Kapseln
Kupfer- und eisenfreies Multivitamin in Kapseln
€ 42,99
(€ 358,25 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Erwachsene
- Mit Vitamin C
- Mit Vanadium & PABA
-
Fruktosefrei
Art.-Nr.: DS-70200, EAN: 713947702004
Beschreibung
Dies ist ein Multivitamin und Mineralstoffkomplex ohne Eisen und Kupfer. Im Gegensatz zum Multi-Vi-Min enthält es dafür Vitamin C, Vanadium und PABA (Para-Aminobenzoesäure). Vitamin B2 und B6 liegen zum Teil als Coenzyme vor.
Verzehrempfehlung:
1-3 mal täglich 1 Kapsel zu den Mahlzeiten einnehmen.
| Marken: | Allergy Research Group® |
|---|---|
| Darreichungsform: | Kapsel |
| Produktarten: | Multis |
| Eigenschaften: | Fruktosefrei |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Augen, Haare, Haut, Immunsystem |
| Hersteller: | Allergy Research Group LLC, 650 South 500 West, Suite 330, 84101, Salt Lake City, USA, ww.allergyresearchgroup.com |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (1 Kapsel) | pro max. Tagesdosis/-portion (3 Kapseln) |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinylpalmitat) | 300 µg | 900 µg |
| Vitamin B1 (Thiaminmononitrat) | 20 mg | 60 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 mg | 30 mg |
| | 30 mg | 90 mg |
| | 100 mg | 300 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 25 mg | 75 mg |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 800 µg | 2.400 µg |
| Folsäure | 60 µg | 180 µg |
| Biotin | 80 µg | 240 µg |
| Vitamin C (Ascorbinsäure) | 50 mg | 150 mg |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 2,5 µg | 7,5 µg |
| | 54 mg | 162 mg |
| Vitamin K2 (Menaquinon MK-7) | 25 µg | 75 µg |
| Vitamin K1 (Phytomenadion) | 30 µg | 90 µg |
| Bor (als Citrat) | 0,2 mg | 0,6 mg |
| Calciumcitrat | 40 mg | 120 mg |
| Chrompicolinat | 80 µg | 240 µg |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 75 µg | 225 µg |
| Kalium (als Citrat) | 20 mg | 60 mg |
| Magnesiumcitrat | 15 mg | 45 mg |
| Mangancitrat | 3 mg | 9 mg |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 40 µg | 120 µg |
| Selen (Natriumselenit) | 40 µg | 120 µg |
| Vanadium (Natriummetavanadat) | 40 µg | 120 µg |
| Zink-Citrat | 6 mg | 18 mg |
| Glutaminsäure | 40 mg | 120 mg |
Zutaten
Vitamin A (Retinylpalmitat), Vitamin B1 Thiaminhydrochlorid, Vitamin B2 (Riboflavin), Vitamin B3 (Niacinamid), Vitamin B5 (Calciumpantothenat), Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P), Vitamin B12 (Methylcobalamin), Folsäure, Biotin, Vitamin C (Ascorbinsäure), Vitamin D3 (Cholecalciferol),
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Allergy Research Group® Multi-Vi-Min® ohne Kupfer und Eisen
2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen
| 5 Sterne | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
2 Bewertungen
Es gibt noch keine Erfahrungsberichte auf Deutsch, aber 2 Erfahrungsberichte in anderen Sprachen.
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.