Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Ideal als Nachtprotein
€ 29,49
(€ 69,39 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit BCAA’s
- Als Mahlzeit verwendbar
- Für den Kraft & Ausdauersport geeignet
-
Glutenfrei
Beschreibung
Das speziell entwickelte Multi Protein ist ein mehrkomponenten Eiweiß das aus hochwertigem Milchprotein und Molkeprotein besteht und dazu noch mit Eialbumin ergänzt wurde. Durch die schonende Verarbeitungsweise mittels Microfiltration und dem hohen Anteil an Casein wird das Proteinpulver auch “Nachtprotein” genannt. Ebenfalls enthält das Eiweißpulver einen hohen Anteil an BCAA’s und die Aminosäure L-Leucin.
Anwendung:
Einnahme idealerweise über den Tag verteilt oder nach der Belastung.
Zubereitung:
Ca. 2 Messlöffel (20 g) + 250 ml Milch/200ml Wasser im Shaker zubereiten.
| Art.-Nr.: | SE-01-023 |
|---|---|
| Inhalt: | 425 g |
| EAN: | 7611174010233 |
| Hersteller-Nr.: | 01023 |
| Marken: | Sponser® Sport Food |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Ausdauer |
| Anwendungszeitpunkt: | nach dem Training |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Shakes & Protein |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
| Fett | 3,5 g | 1,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
| Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g |
| davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
| | 71 g | 21 g |
| Salz | 0,88 g | 0,26 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (30 g) |
|---|---|---|
| Vitamin E | 12 Milligramm | 3,6 Milligramm |
| Vitamin C | 80 Milligramm | 24 Milligramm |
| Vitamin B1 | 1,1 Milligramm | 0,3 Milligramm |
| Vitamin B2 | 1,4 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1,4 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Vitamin B12 | 2,5 Microgramm | 0,7 Microgramm |
| Niacin | 16 Milligramm | 4,8 Milligramm |
| Folsäure | 200 Microgramm | 60 Microgramm |
| Biotin | 50 Microgramm | 15 Microgramm |
| Pantothensäure | 6 Milligramm | 1,8 Milligramm |
| Calcium | 1.000 Milligramm | 300 Milligramm |
| | 350 Milligramm | 105 Milligramm |
| | 700 Milligramm | 210 Milligramm |
| Kalium | 900 Milligramm | 270 Milligramm |
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (60 g) |
|---|---|
| Histidin | 2,5 Gramm |
| L-Isoleucin | 5,6 Gramm |
| Leucin | 11,6 Gramm |
| Lysin | 8,6 Gramm |
| L-Methionin + Cystein | 4,8 Gramm |
| L-Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 Gramm |
| Threonin | 5 Gramm |
| Tryptophan | 1,7 Gramm |
| Valin | 6,3 Gramm |
| Alanin | 4,2 Gramm |
| Arginin | 3,7 Gramm |
| Asparaginsäure | 9,6 Gramm |
| Glutaminsäure | 19,8 Gramm |
| Glycin | 2 Gramm |
| Prolin | 7,8 Gramm |
| Serin | 5,3 Gramm |
Zutaten
69 %
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- aus Crossflowfiltration
- Antioxidationsmittel
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
|---|