Sponser® Sport Food Multi Protein 425 g, Choco (425 g)
Ideal als Nachtprotein
€ 26,10 € 29,49 -11%
(€ 61,41 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit BCAA’s
- Als Mahlzeit verwendbar
- Für den Kraft & Ausdauersport geeignet
-
Glutenfrei
Art.-Nr.: SE-01-023, EAN: 7611174010233
Beschreibung
Das speziell entwickelte Multi Protein ist ein mehrkomponenten Eiweiß das aus hochwertigem Milchprotein und Molkeprotein besteht und dazu noch mit Eialbumin ergänzt wurde. Durch die schonende Verarbeitungsweise mittels Microfiltration und dem hohen Anteil an Casein wird das Proteinpulver auch “Nachtprotein” genannt. Ebenfalls enthält das Eiweißpulver einen hohen Anteil an BCAA’s und die Aminosäure L-Leucin.
Anwendung:
Einnahme idealerweise über den Tag verteilt oder nach der Belastung.
Zubereitung:
Ca. 2 Messlöffel (20 g) + 250 ml Milch/200ml Wasser im Shaker zubereiten.
Marken: | Sponser® Sport Food |
---|---|
Darreichungsform: | Pulver |
Trainingsziel: | Muskelaufbau, Ausdauer |
Anwendungszeitpunkt: | nach dem Training |
Ernährungsformen: | Glutenfrei |
Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
Produktarten: | Shakes & Protein |
Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Gut für: | Muskeln |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
Nährwert | pro 100 g | pro Portion (30 g) |
---|---|---|
Energiegehalt / Brennwert | 1465 / 350 kj / kcal | 410 / 98 kj / kcal |
Fett | 3,5 g | 1,1 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g | 0,4 g |
Kohlenhydrate | 6 g | 1,8 g |
davon Zucker | 3,6 g | 1,1 g |
| 71 g | 21 g |
Salz | 0,88 g | 0,26 g |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis/-portion (30 g) |
---|---|---|
Vitamin E | 12 mg | 3,6 mg |
Vitamin C | 80 mg | 24 mg |
Vitamin B1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
Vitamin B2 | 1,4 mg | 0,4 mg |
Vitamin B6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
Vitamin B12 | 2,5 µg | 0,7 µg |
Niacin | 16 mg | 4,8 mg |
Folsäure | 200 µg | 60 µg |
Biotin | 50 µg | 15 µg |
Pantothensäure | 6 mg | 1,8 mg |
Calcium | 1.000 mg | 300 mg |
| 350 mg | 105 mg |
| 700 mg | 210 mg |
Kalium | 900 mg | 270 mg |
Aminosäurenprofil
Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (60 g) |
---|---|
Histidin | 2,5 g |
L-Isoleucin | 5,6 g |
Leucin | 11,6 g |
Lysin | 8,6 g |
L-Methionin + Cystein | 4,8 g |
L-Phenylalanin + Tyrosin | 9,2 g |
Threonin | 5 g |
Tryptophan | 1,7 g |
Valin | 6,3 g |
Alanin | 4,2 g |
Arginin | 3,7 g |
Asparaginsäure | 9,6 g |
Glutaminsäure | 19,8 g |
Glycin | 2 g |
Prolin | 7,8 g |
Serin | 5,3 g |
Zutaten
69 %
- aus Crossflowfiltration
- Verdickungsmittel
- Süßungsmittel
- Antioxidationsmittel