Sponser® Sport Food Amino 12500 Cherry, 30 x 25ml (750 ml)
Hochwertiger Aminosäurenshot
€ 78,49
(€ 104,65 / l, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit leckerem Kirschgeschmack
- Schnell & praktisch einsetzbar
- Mit BCAA’s
-
Glutenfrei -
Laktosefrei
Beschreibung
Die praktische Aminosäurenampulle ist für Ausdauer- sowie Kraftsportler geeignet. Das Amino 12500 ist mit seinen 12,5 g Aminosäuren pro Ampulle sehr hoch konzentriert und basiert auf Molkeproteinhydrolisat mit der Ergänzung von den freien Aminosäuren L-Ornithin und L-Arginin.
Anwendung:
Täglich 1 Ampulle direkt vor oder nach dem Training.
| Art.-Nr.: | SE-44-022 |
|---|---|
| Inhalt: | 750 ml |
| EAN: | 7611174810253 |
| Hersteller-Nr.: | 44022 |
| Marken: | Sponser® Sport Food |
| Darreichungsform: | Flüssigkeit |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, nach dem Training |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei, Laktosefrei |
| Produktarten: | Aminosäuren |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Muskeln |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 ml | pro Portion (25 ml) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1206 / 288 kj / kcal | 301 / 72 kj / kcal |
| Fett | 0 g | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g |
| Kohlenhydrate | 18,2 g | 4,6 g |
| davon Zucker | 17,8 g | 4,4 g |
| | 50 g | 12,5 g |
| Salz | 0,18 g | 0,05 g |
Inhaltsstoffe
Aminosäurenprofil
| Inhaltsstoffe | pro Portion (25 ml) |
|---|---|
| Histidin | 111 Milligramm |
| Calcium | 324 Milligramm |
| Leucin | 470 Milligramm |
| Lysin | 551 Milligramm |
| L-Methionin + Cystein | 227 Milligramm |
| L-Phenylalanin + Tyrosin | 237 Milligramm |
| Threonin | 415 Milligramm |
| Tryptophan | 51 Milligramm |
| Valin | 303 Milligramm |
| Alanin | 263 Milligramm |
| Arginin | 2.000 Milligramm |
| Asparaginsäure | 637 Milligramm |
| Glutaminsäure | 1.087 Milligramm |
| Glycin | 950 Milligramm |
| Prolin | 364 Milligramm |
| Serin | 313 Milligramm |
| L-Ornithin | 2.000 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 6 Milligramm |
| Vitamin B6 | 1,4 Milligramm |
Zutaten
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
|---|