SOJALL Figural Bio, 300 g
Für Figur- & Gesundheitsbewusste
€ 29,99
(€ 99,97 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Soja, Buchweizen, Topinambur & Acerola
- Mit Gucomannan, Proteine, Aminosäuren
- Natürliches Vitamin C & B, Kalium
-
Bio-zertifiziert -
Vegan -
Vegetarisch
Beschreibung
SOJALL Figural ist nach dem natürlichen SOJALL KEIMO FOOD® bzw. SOJALL® FERMENTA FOOD-Verfahren (Milchsäure-Vergärung) gekeimt und fermentiert.
Fakten zum Produkt:
- 40 % Proteingehalt
- Neutral im Geschmack
- Frei von Konservierungsstoffen, Süßungsmitteln und künstlichen Aromen
- 100 % biologisch und gentechnikfrei
- Buchweizen gekeimt
- Soja gekeimt und fermentiert
- Topinambur fermentiert
Verzehrempfehlung:
2 gehäufte Esslöffel (25 g) pro Portion zu oder vor einer kalorienarmen Mahlzeit mit mindestens 250 ml Flüssigkeit (Wasser, Obst- oder Gemüsesaft), Joghurt, Smoothie oder SOJALL Trinko mischen und sofort trinken.
Tipp: Zusätzlich kann das Figural Bio mit Früchten der Saison verfeinert werden.
Hinweise:
- Maximal 3 Portionen am Tag verzehren
- Trinke ca. 2 Liter Wasser am Tag
- Sojall Figural nicht erhitzen
- Kann Spuren von Gluten und Lupinen enthalten
- Farbe, Geschmack und Zusammensetzung unterliegen natürlichen Schwankungen, da Rohstoffe ausschließlich natürlichen Ursprungs sind
| Art.-Nr.: | SJ-1393 |
|---|---|
| Inhalt: | 300 g |
| Hersteller-Nr.: | 1393 |
| Marken: | SOJALL |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Gewichtskontrolle, Abnehmen - Fettabbau |
| Anwendungszeitpunkt: | vor einer Mahlzeit, zu einer Mahlzeit |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch, Fermentiert |
| Produktarten: | Diäthilfen |
| Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, Gentechnikfrei, Vegan, Vegetarisch, OHNE Konservierungsstoffe, OHNE Aromastoffe |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Stoffwechsel |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1821 / 435 kj / kcal | 456 / 109 kj / kcal |
| Fett | 17,58 g | 4,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 3,2 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 28,5 g | 7,1 g |
| davon Zucker | 4 g | 0,3 g |
| | 37,2 g | 9,3 g |
| Salz | 0,37 g | 0,09 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (25 g) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 3,7 Milligramm | 0,9 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,2 Milligramm | 0,5 Milligramm |
| Vitamin B3 (Niacin) | 34 Milligramm | 8,5 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 27 Milligramm | 6,7 Milligramm |
| Vitamin B6 | 3,2 Milligramm | 0,8 Milligramm |
| | 206 Microgramm | 51,5 Microgramm |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 940 Microgramm | 235 Microgramm |
| Vitamin B12 | 26,9 Microgramm | 2,16 Microgramm |
| Vitamin C | 76 Milligramm | 19 Milligramm |
| Kalium | 1.363 Milligramm | 340 Milligramm |
| | 4,75 g | 1,19 g |
| Calcium | 0,6 g | 0,14 g |
| Leucin | 2,4 g | 0,61 g |
| Lysin | 1,4 g | 0,35 g |
| Phenylalanin | 1,9 g | 0,47 g |
| Threonin | 1,4 g | 0,35 g |
| Valin | 1,1 g | 0,28 g |
Zutaten
SOJALL Pro Natura GmbH Firmeninformation
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | SOJALL Pro Natura GmbH, Salzburger Straße 19, 5110, Oberndorf, Österreich, office@sojall-naturen.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für SOJALL Figural Bio
Beliebte Kategorien:
VitalAbo entdecken:
-
Österreich: Kostenloser Standardversand ab € 39,90
-
Kostenloser
Rückversand -
24 h Versand
Mehr als 11.100 Artikel