Novalac Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis 1, 800 g
Für Babys, die nicht oder nur teilweise gestillt werden
€ 21,99
(€ 27,49 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- 0 - 6 Monate
- Mit Aminosäuren
- Mit Omega-Fettsäuren
-
Glutenfrei
Beschreibung
Novalac 1 ist eine Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis für Babys ab dem 1. Lebenstag. Die Milchnahrung unterstützt optimal Babys, die nicht oder nur teilweise gestillt werden. Die Rezeptur von Novalac 1 ist hierfür mit vielen wichtigen Zutaten angereichert. Unter anderem enthält Novalac 1 wichtiges Eiweiß, Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren, Vitamine, Mineralstoffe und Aminosäuren.
Zubereitungsempfehlung:
Trinkmenge und Anzahl der Mahlzeiten pro Tag können je nach Bedürfnissen des Kindes variieren. Eine genaue Zubereitungsanleitung sowie wichtige Hinweise zur Anwendung stellen wir dir in einem ausklappbaren Reiter ein Stück weiter unten auf dieser Seite zur Verfügung.
| Art.-Nr.: | MED-3030533 |
|---|---|
| Inhalt: | 800 g |
| EAN: | 3831061011257 |
| Hersteller-Nr.: | 100111732 |
| Marken: | Novalac |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Ernährungsformen: | Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Lebensmittel |
| Eigenschaften: | Gentechnikfrei |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
Zutaten
Magermilch, Milcheiweiß, Maltodextrin, Pflanzliche Öle (Palm, Soja, Kokos), Tri-Calciumcitrat, Fischöl (DHA (Docosahexaensäure)), Milch, Calciumchlorid, Tri-Kaliumcitrat, Emulgator (Sojalecithin), Dinatriumphosphat, Cholinbitartrat, Vitamine (vitamina C, Vitamin E (Tocopherol), Pantothensäure, Niacin, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B6, Vitamin B2 (Riboflavin), Folsäure, Vitamin K (Phyllochinon), Biotin,
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro 100 ml |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2123 / 507 kj / kcal | 276 / 66 kj / kcal |
| Fett | 25 g | 3,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11,6 g | 1,5 g |
| davon LA (Linolsäure) | 4,5 g | 0,6 g |
| davon ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 mg | 53 mg |
| davon DHA (Docosahexaensäure) | 120 mg | 16 mg |
| davon ARA (Arachidonsäure) | 30 mg | 4 mg |
| Kohlenhydrate | 59,7 g | 7,8 g |
| davon Zucker | 43,3 g | 5,6 g |
| | 10,4 g | 1,4 g |
| Salz | 0 g | 0 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro 100 ml |
|---|---|---|
| Vitamin A | 435 Microgramm | 57 Microgramm |
| Vitamin D | 11,2 Microgramm | 1,5 Microgramm |
| Vitamin E | 8,7 Milligramm | 1,1 Milligramm |
| Vitamin K | 60 Microgramm | 7,8 Microgramm |
| Vitamin C | 60 Milligramm | 7,8 Milligramm |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 Milligramm | 0,1 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 Milligramm | 0,2 Milligramm |
| Niacin | 4,5 Milligramm | 0,6 Milligramm |
| Vitamin B6 | 0,5 Milligramm | 0,07 Milligramm |
| Folsäure | 95 Microgramm | 12 Microgramm |
| Folat | 170 mcg-DFE | 22 mcg-DFE |
| Vitamin B12 | 1,7 Microgramm | 0,2 Microgramm |
| Biotin | 18 Microgramm | 2,3 Microgramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 5 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| Natrium | 175 Milligramm | 23 Milligramm |
| Kalium | 525 Milligramm | 68 Milligramm |
| Chlorid | 390 Milligramm | 51 Milligramm |
| Calcium | 470 Milligramm | 61 Milligramm |
| Phosphor | 265 Milligramm | 34 Milligramm |
| | 45 Milligramm | 5,9 Milligramm |
| Eisen | 5 Milligramm | 0,7 Milligramm |
| | 3,3 Milligramm | 0,4 Milligramm |
| Kupfer | 0,39 Milligramm | 0,05 Milligramm |
| Mangan | 0,045 Milligramm | 0,006 Milligramm |
| | 0,45 Milligramm | 0,06 Milligramm |
| Selen | 25 Microgramm | 3,3 Microgramm |
| Jod | 98 Microgramm | 13 Microgramm |
| Cholin | 170 Milligramm | 22 Milligramm |
| Inositol | 80 Milligramm | 10,4 Milligramm |
| Taurin | 40 Milligramm | 5,2 Milligramm |
| L-Carnitin | 20 Milligramm | 2,6 Milligramm |
Zubereitung Milchnahrung
Wichtige Hinweise zur Verwendung von Säuglingsmilchnahrung
Novalac - wichtige Hinweis zur Verwendung von Milchnahrung
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Österreich, office@medisaustria.at |
|---|
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Novalac Säuglingsanfangsnahrung auf Kuhmilchbasis 1
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
1 Erfahrungsbericht auf Deutsch
-
War diese Bewertung für dich hilfreich? (0) (0)
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
10
Sehr gut