Multipower Vegan Layer, Brownie (55 g)
Unfassbar gut
€ 2,79
(€ 50,73 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Mit 3 pflanzlichen Proteinquellen
- 24 % Protein pro Riegel
- Nur 1 % Zucker
-
Vegan -
Vegetarisch
Art.-Nr.: AB-10017436, EAN: 4006643131275
Beschreibung
Der vegane Protein Layer von Multipower überzeugt mit seinen unterschiedlichen Schichten und dem hohen Proteinanteil von 24 %. Zudem ist dieser zuckerarm formuliert und ist so der perfekte Snack für Zwischendurch. Aber auch vor oder nach dem Training ist dieser super einsetzbar.
| Marken: | Multipower |
|---|---|
| Darreichungsform: | Riegel |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau |
| Anwendungszeitpunkt: | Zwischendurch |
| Ernährungsformen: | Vegan, Vegetarisch |
| Produktarten: | Riegel, Lebensmittel |
| Eigenschaften: | Vegan, Vegetarisch |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Altantic Brands GmbH, Gutenbergring 60, 22848, Norderstedt, Deutschland, info@multipower.de |
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (55 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1566 / 374 kj / kcal | 862 / 206 kj / kcal |
| Fett | 17 g | 9,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g | 4,9 g |
| Kohlenhydrate | 38 g | 21 g |
| davon Zucker | 0,7 g | 0,4 g |
| Ballaststoffe | 13 g | 7,2 g |
| | 24 g | 13 g |
| Salz | 0,39 g | 0,21 g |
Zutaten
Milchschokoladenkuvertüre mit Süßungsmittel (Kakaomasse,
- Süßungsmittel
- Emulgatoren
- Feuchthaltemittel
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Multipower Vegan Layer
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.