1 Erfahrungsbericht in Deutsch für Vitaplex Vitamin D3 flüssig, 3000 IE
5,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Mehr Inspiration
| 5 Sterne | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 0 | (0%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
Vitamin D3
Bewertet mit 5 von 5 Sternen.
sehr gut, perfekt,
War diese Bewertung für dich hilfreich? (1) (1)