Berglöwe Protein Pancakes, Bio, 450 g
Aus Hafervollkorn- & Eiproteinpulver, sowie Milchproteinkonzentrat
€ 14,99
(€ 33,31 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Ohne Zuckerzusatz
- Mit Vitamine & Mineralstoffe
- Hoher Proteingehalt - fettarm
-
Bio-zertifiziert
Art.-Nr.: XAY-PL-993045, EAN: 9120013235532
Beschreibung
Die Protein Pancakes Mischung setzt sich zusammen aus Hafervollkornpulver, Milchproteinkonzentrat und Eiproteinpulver. Vitamine und Mineralstoffe ergänzen das Premium-Produkt. Die Mischung ist super schnell abgerührt (max. 3 Minuten) und kann sowohl pikant als auch süß zubereitet und serviert werden.
Anwendungsempfehlung:
- 50 g = ca. 5 gehäufte Esslöffel mit 80 ml kaltem Wasser verrühren und in einer beschichteten Pfanne erhitzen.
- Je nach Belieben mit oder ohne Fett die Pancakes goldbraun backen.
Hinweise:
- 9 Portionen für 18 Pankakes.
- 100 % kontrolliert biologisch.
- Hergestellt in Österreich.
- Frei von synthetischen Zusätzen
- Mit Kristallsalz aus den Ausläufern des Himalayas.
- Enthält von Natur aus Zucker.
| Marken: | Berglöwe |
|---|---|
| Darreichungsform: | Pulver |
| Produktarten: | Lebensmittel, Backmischung |
| Eigenschaften: | Bio-zertifiziert, OHNE synthetische Zusatzstoffe, Plastik-Reduziert |
| Für wen?: | Speziell für Frauen, Speziell für Männer |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
| Protein-Art: | Molkeprotein |
| Hersteller: | Philipp Loicht Organic Food GmbH, Achenfeldweg 8, 6250, Kundl, Österreich, office@bioking.at |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro max. Tagesdosis/-portion (50 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1418,1 / 338,7 kj / kcal | 709,03 / 169,35 kj / kcal |
| Fett | 4,2 g | 2,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 30,1 g | 15,05 g |
| davon Zucker | 2,8 g | 1,4 g |
| Ballaststoffe | 4,9 g | 2,45 g |
| | 47 g | 23,5 g |
| Salz | 0,5 g | 0,25 g |
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro 100 g | pro Tagesdosis/-portion (50 g) |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,34 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B6 | 0,48 mg | 0,24 mg |
| Calcium | 960 mg | 480 mg |
| | 105 mg | 355,5 mg |
| Phosphor | 731 mg | 365,5 mg |
| | 1,6 mg | 0,8 mg |
| Eisen | 2,9 mg | 1,45 mg |
- Ab einer Tagesdosis von >250 mg: Magnesium-Präparate können abführend wirken.