Sponser® Sport Food Cereal Energy Plus Bar Cranberry, 40 g
Getreide-Energieriegel mit Milchcreme
€ 2,79
(€ 69,75 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Für Sport & Freizeit
- Cranberry Geschmack
- 280mg Carnitin/Riegel
Art.-Nr.: SE-02-621, EAN: 7611174026210
Beschreibung
Getreide-Energieriegel mit Milchreme-Füllung (20 %) und L-Carnitin. Cranberry-Geschmack.
Dieser Cereal Energy Bar mit 20% Milchcremefüllung und zugesetztem L-Carnitin und MCT (mittelkettige Fettsäuren) schmeckt lecker-fruchtig nach Cranberry.
Anwendung:
Geeignet als hochwertiger Energiesnack in Sport und Freizeit.
Hersteller: Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832 Wollerau SZ, Schweiz
| Marken: | Sponser® Sport Food |
|---|---|
| Darreichungsform: | Riegel |
| Trainingsziel: | Muskelaufbau, Ausdauer |
| Anwendungszeitpunkt: | vor dem Sport, während des Sports, Zwischendurch |
| Produktarten: | Riegel, Lebensmittel |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Hersteller: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Schweiz, www.sponser.ch/cms/de |
| Einführer als EU-verantwortliche Person: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Deutschland, info@sponser-europe.com |
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 1867 / 446 kj / kcal | 745 / 178 kj / kcal |
| Fett | 18 g | 7,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 13 g | 5,2 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 3 g | 1,2 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 58 g | 23 g |
| davon Zucker | 36 g | 14 g |
| Ballaststoffe | 4 g | 1,5 g |
| | 11 g | 4,5 g |
| Salz | 0,55 g | 0,23 g |
Zutaten
Hafer[2], Reis[2], Mais[2], Zucker, pflanzliche Öle (gehärtet) (Palmfett, Kokosöl, Sonnenblumenöl), 9 % getrocknete gesüßte Cranberries, Dextrose, Sojakerne, Glukosesirup, Fructose, Milchpulver,
- Säuerungsmittel
- aus Getreide
- enthält mittelkettige Fettsäuren