Alnavit Bio Hafer Kekse, 125 g
Glutenfreier Knuspergenuss mit nur 5 Zutaten
€ 2,69
(€ 21,52 / kg, inkl. 10% MwSt.
- Über 50 % Vollkornhafer
- Nur fünf Zutaten
- Knusprig, vegan & glutenfrei
-
Vegan -
Glutenfrei
Beschreibung
Diese veganen Bio-Kekse beweisen: Weniger ist mehr. Mit über 50 % Hafer und nur fünf Zutaten liefern sie ehrlichen Geschmack – knusprig, ballaststoffreich und ohne Schnickschnack.
| Art.-Nr.: | XPI-MM-243812 |
|---|---|
| Inhalt: | 125 g |
| EAN: | 4260546673052 |
| Hersteller-Nr.: | 243812 |
| Marken: | Alnavit |
| Ernährungsformen: | Vegan, Glutenfrei |
| Allergene - Frei von: | Glutenfrei |
| Produktarten: | Lebensmittel |
| Eigenschaften: | Vegan |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Kann Spuren enthalten von: | F - Sojabohnen, H - Schalenfrüchte, M - Senf, N - Sesamsamen, P - Lupinen |
Zutaten
Nährwert
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 2001 / 478 kj / kcal |
| Fett | 23 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 58 g |
| davon Zucker | 25 g |
| Ballaststoffe | 5,3 g |
| | 7 g |
| Salz | 0,61 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Alnavit GmbH, Mahatma-Gandhi-Straße 7, 64295, Darmstadt, Deutschland, information@alnavit.com, www.alnavit.de/impressum |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Passend dazu
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Alnavit Bio Hafer Kekse
3,0 von 5 Sternen
| 5 Sterne | | 0 | (0%) |
|---|---|---|---|
| 4 Sterne | | 0 | (0%) |
| 3 Sterne | | 1 | (100%) |
| 2 Sterne | | 0 | (0%) |
| 1 Stern | | 0 | (0%) |
1 Bewertung
- Keine Erfahrungsberichte vorhanden.