Allergy Research Group® Wholly Immune, 300 g
Nährstoffkomplex mit Kräutern
€ 168,43 € 177,99 -5%
(€ 561,43 / kg, inkl. 10% MwSt.
Eigenschaften und Vorteile
- Vitamin- und Mineralstoff-Mischung
- Proprietäre Mischung
- In praktischer Pulverform
Ähnliche Produkte
Beschreibung
Wholly Immune von Allergy Research ist eine umfassende Mischung aus Nährstoffen und Kräutern.
Verzehrempfehlung:
1-2 mal täglich 1 gestrichener Messlöffel (ca. 20 g).
Wholly Immune am besten in 60 bis 90 ml Saft oder ein anderes Getränk wie Sojamilch einrühren und sofort trinken. Auch anschließend reichlich trinken.
| Art.-Nr.: | DS-73560 |
|---|---|
| Inhalt: | 300 g |
| EAN: | 713947735606 |
| Hersteller-Nr.: | [ARG-73560] |
| Marken: | Allergy Research Group® |
| Darreichungsform: | Pulver |
| Produktarten: | Multis |
| Produkt-Relaunch: | Aufgrund eines Produkt-Relaunches kann die Verpackung oder das Etikett des gelieferten Produkts vom dargestellten Produktbild optisch abweichen. |
| Lagerhinweis: | kühl, trocken und lichtgeschützt lagern |
| Gut für: | Immunsystem |
Nahrungsergänzungsmittel dienen nicht als Ersatz für eine abwechslungsreiche ausgewogene Ernährung. Sie sind für Kinder unerreichbar aufzubewahren.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Die empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden.
Nährwert
| Nährwert | pro Portion (20 g) |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 310 / 74 kj / kcal |
| Fett | 0,7 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 3 g |
| | 6,6 g |
| Salz | 0 g |
Zutaten
Flohsamenkleie, Molkeneiweiß-Hydrolysat, Haferkleie,
Inhaltsstoffe
| Inhaltsstoffe | pro max. Tagesdosis/-portion (20 g) |
|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin HCI) | 10 Milligramm |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 10 Milligramm |
| | 25 Milligramm |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25 Milligramm |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl und P5P) | 10 Milligramm |
| Vitamin B12 (Methylcobalamin) | 200 Microgramm |
| 5-Methyltetrahydrofolat | 100 Microgramm |
| Biotin | 100 Microgramm |
| Calciumascorbat | 1 Milligramm |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 Microgramm |
| | 0,9 Milligramm |
| Gemischte Tocotrienole | 3,7 Milligramm |
| Calcium | 135 Milligramm |
| Chrompicolinat | 50 Microgramm |
| Eisen | 1,3 Milligramm |
| Jod (aus Kaliumjodid) | 50 Microgramm |
| Kalium | 100 Milligramm |
| Kupfer-Bisglycinat | 1 Milligramm |
| | 150 Milligramm |
| Mangan (aus Mangancitrat) | 2 Milligramm |
| Molybdän (als Natriummolybdat) | 100 Microgramm |
| Selen | 100 Microgramm |
| Zink (als Picolinat) | 15 Milligramm |
| L-Carnitin | 250 Milligramm |
| N-Acetyl-Cystein (NAC) | 250 Milligramm |
| Taurin | 125 Milligramm |
| Betain (Trimethylglycin) | 250 Milligramm |
| Bromelain | 200 Milligramm |
| Quercetin | 250 Milligramm |
| Lycopin | 4 Milligramm |
| Grüner Tee (Camellia sinensis) Extrakt[1] | 200 Milligramm |
| Curcuma longa (Gelbwurz) | 500 Milligramm |
| Koreanischer Ginseng (Wurzel) | 250 Milligramm |
| Tragant | 250 Milligramm |
| Brokkoli | 100 Milligramm |
| Alpha-Liponsaure | 100 Milligramm |
| Maitake Extrakt | 150 Milligramm |
- koffeinfrei
Rechtliche Informationen
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Niederlande, service@deltastar.nl |
|---|